Ascendientes
Descendientes
+ Eufronio Rocabado Negrete d: 2 MAY 2011
3 Jose Romulo Rocabado Soto b: 15 JUN 1948
3 Fidel Rocabado Soto b: 21 DEC 1952
+ Mirtha N
3 Elizabeth Nelly Rocabado Soto b: 30 SEP 1954
3 Hugo Ronald Rocabado Soto b: 15 JUL 1965
+ Sabine N
+ Geron N.
3 Javier Portanda Soto b: 2 DEC 1966
+ ?
+ ?
Hijos/Hijas
PARENT (M) Maximo Soto Moreira | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Margarita Claure Angulo | ||
Marriage | to ? | ||
Father | Amadeo Soto Saenz | ||
Mother | Felipa Moreira Rioja | ||
PARENT (F) Margarita Claure Angulo | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Maximo Soto Moreira | ||
Father | Luis Claure Rocabado | ||
Mother | Femeniana Angulo Ayala | ||
CHILDREN | |||
M | Daniel Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Teresa Santos | ||
M | Antonio Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Emilia Céspedes Becerra | ||
F | Asteria Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Eufronio Rocabado Negrete | ||
M | Sergio Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Antonieta Guillen | ||
M | Edilberto Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Aurelia Veizaga | ||
F | Hilda Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Augusto Portanda | ||
M | Hernan Soto Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Eloisa Aguirre |
PARENT (M) Maximo Soto Moreira | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Margarita Claure Angulo | ||
Marriage | to ? | ||
Father | Amadeo Soto Saenz | ||
Mother | Felipa Moreira Rioja | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
Padres
PARENT (M) Amadeo Soto Saenz | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Felipa Moreira Rioja | ||
Father | Gregorio Soto | ||
Mother | Petronila Saenz | ||
PARENT (F) Felipa Moreira Rioja | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Amadeo Soto Saenz | ||
Father | nn Moreira | ||
Mother | nn Rioja | ||
CHILDREN | |||
M | Eliodoro Soto Moreira | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Montaño Angulo | ||
M | Maximo Soto Moreira | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Margarita Claure Angulo | ||
Marriage | to ? | ||
F | Juana Soto Moreira | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to NN. Fernandez | ||
M | Epifanio Soto Moreira | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Anatolia Gallardo | ||
M | Eufracio Soto Moreira | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Elisa Luna |