Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Grover Augusto Portanda Soto | |||
Birth | Oruro, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Mercedes Hernandez | ||
Father | Augusto Portanda | ||
Mother | Hilda Soto Claure | ||
PARENT (F) Mercedes Hernandez | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Grover Augusto Portanda Soto | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Esvenka Portanda Hernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Atzin Portanda Hernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Mercedes Hernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Grover Augusto Portanda Soto |