Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Alberto Torrelio | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Elizabeth Nelly Rocabado Soto | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Elizabeth Nelly Rocabado Soto | |||
| Birth | 30 SEP 1954 | Oruro, Bolivia | |
| Death | |||
| Marriage | to Alberto Torrelio | ||
| Father | Eufronio Rocabado Negrete | ||
| Mother | Asteria Soto Claure | ||
| CHILDREN | |||
| M | Luis Alberto Torrelio Rocabado | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| F | Narda Pamela Torrelio Rocabado | ||
| Birth | Oruro, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Alberto Torrelio | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Elizabeth Nelly Rocabado Soto | ||