Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Efrain Soto Veizaga | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Angela Setzque | ||
Father | Edilberto Soto Claure | ||
Mother | Aurelia Veizaga | ||
PARENT (F) Angela Setzque | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Efrain Soto Veizaga | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | David Soto Setzke | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Rafael Soto Setzke | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Angela Setzque | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Efrain Soto Veizaga |