Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Javier Portanda Soto | |||
| Birth | 2 DEC 1966 | Oruro, Bolivia | |
| Death | |||
| Marriage | to Sandra Lorena Piccolo Loria | ||
| Marriage | to Ingrid Polo | ||
| Father | Augusto Portanda | ||
| Mother | Hilda Soto Claure | ||
| PARENT (F) Sandra Lorena Piccolo Loria | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Javier Portanda Soto | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Paola Lorena Piccolo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Pablo Lavayen | ||
| PARENT (M) Javier Portanda Soto | |||
| Birth | 2 DEC 1966 | Oruro, Bolivia | |
| Death | |||
| Marriage | to Sandra Lorena Piccolo Loria | ||
| Marriage | to Ingrid Polo | ||
| Father | Augusto Portanda | ||
| Mother | Hilda Soto Claure | ||
| PARENT (F) Ingrid Polo | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Ingrid Polo | ||
| Marriage | to Javier Portanda Soto | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Jose Maria Portanda Polo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| F | Camila Portanda Polo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
Padres
| PARENT (M) Augusto Portanda | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Hilda Soto Claure | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Hilda Soto Claure | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Augusto Portanda | ||
| Father | Maximo Soto Moreira | ||
| Mother | Margarita Claure Angulo | ||
| CHILDREN | |||
| M | Grover Augusto Portanda Soto | ||
| Birth | Oruro, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Mercedes Hernandez | ||
| M | Elmer Portanda Soto | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| M | Carlos Portanda Soto | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Carmen Coca | ||
| M | Javier Portanda Soto | ||
| Birth | 2 DEC 1966 | Oruro, Bolivia | |
| Death | |||
| Marriage | to Sandra Lorena Piccolo Loria | ||
| Marriage | to Ingrid Polo | ||
| M | Helder Portanda Soto | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to ? | ||
| Marriage | to Madaleine Coca | ||