Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Hector Soto Cèspedes | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Beatriz Romero | ||
Father | Antonio Soto Claure | ||
Mother | Emilia Céspedes Becerra | ||
PARENT (F) Beatriz Romero | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Hector Soto Cèspedes | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Violeta Soto Romero | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Carlos Antonio Soto Romero | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Eduardo Hector Soto Romero | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Beatriz Romero | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Hector Soto Cèspedes |