Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Humberto Manrique | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Miriam Soto Veizaga | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Miriam Soto Veizaga | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Humberto Manrique | ||
Father | Edilberto Soto Claure | ||
Mother | Aurelia Veizaga | ||
CHILDREN | |||
F | Amparo Manrique Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Marcelo Manrique Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Humberto Manrique | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Miriam Soto Veizaga |