Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Jose Meneses | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Virginia Soto Cèspedes | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Virginia Soto Cèspedes | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Jose Meneses | ||
Father | Antonio Soto Claure | ||
Mother | Emilia Céspedes Becerra | ||
CHILDREN | |||
F | Alejandra Meneses Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Ramiro Meneses Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Fatima Meneses Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Jose Meneses | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Virginia Soto Cèspedes |