Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Gregorio Soto | |||
| Birth | Tarata, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Petronila Saenz | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Petronila Saenz | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Gregorio Soto | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Amadeo Soto Saenz | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Felipa Moreira Rioja | ||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Gregorio Soto | ||
| Birth | Tarata, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Petronila Saenz | ||