Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
+ Eufronio Rocabado Negrete d: 2 MAY 2011
3 Lauro Lujan Claure b: 18 AUG 1922
3 Emma Bilbao Claure b: 26 FEB 1945 d: 21 OCT 2019
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Luis Claure Rocabado | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Femeniana Angulo Ayala | ||
| Father | Felipe Claure | ||
| Mother | Fortunata Rocabado Pastor | ||
| PARENT (F) Femeniana Angulo Ayala | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Luis Claure Rocabado | ||
| Father | Nicanor Angulo | ||
| Mother | Patricia Ayala | ||
| CHILDREN | |||
| F | Alejandrina Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Zacarias Ayaviri | ||
| M | Angel Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Nilda Bilbao Sotomayor | ||
| Marriage | to Alejandrina Bilbao Sotomayor | ||
| M | David Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Elisa Luna | ||
| F | Margarita Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Maximo Soto Moreira | ||
| F | Salomé Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Federico Lujan Rocabado | ||
| F | Wilfreda Claure Angulo | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Constancio Bilbao Sotomayor | ||
Padres
| PARENT (M) Nicanor Angulo | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Rosa Cespedes | ||
| Marriage | to Patricia Ayala | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Patricia Ayala | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Nicanor Angulo | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Femeniana Angulo Ayala | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Luis Claure Rocabado | ||
| F | Robustiana Angulo Ayala | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N. Montaño | ||
| M | Protasio Angulo Ayala | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Petrona Virreira | ||
| F | Martha Angulo Ayala | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Francisco Garvizu | ||