Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Jaime Lujan Claure | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Ligia Perez | ||
Father | Federico Lujan Rocabado | ||
Mother | Salomé Claure Angulo | ||
PARENT (F) Ligia Perez | |||
Birth | |||
Death | Cochabamba, Bolivia | ||
Marriage | to Jaime Lujan Claure | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Vladimir Lujan Perez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Marcos Lujan Perez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Boris Lujan Perez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Omar Lujan Perez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Enrique Lujan Perez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Ligia Perez | ||
Birth | |||
Death | Cochabamba, Bolivia | ||
Marriage | to Jaime Lujan Claure |