Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Felix De la Cruz | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Lilian Claure Bilbao | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Lilian Claure Bilbao | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Felix De la Cruz | ||
Father | Angel Claure Angulo | ||
Mother | Alejandrina Bilbao Sotomayor | ||
CHILDREN | |||
F | Liliana De la Cruz Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Maria De la Cruz Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Gonzalo De la Cruz Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Miguel De la Cruz Claure | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Felix De la Cruz | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Lilian Claure Bilbao |