Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Francisco Garvizu | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Martha Angulo Ayala | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Martha Angulo Ayala | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Francisco Garvizu | ||
| Father | Nicanor Angulo | ||
| Mother | Patricia Ayala | ||
| CHILDREN | |||
| F | Victoria Garvizu Angulo | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Jose Lavayen | ||
| M | Walter Garvizu Angulo | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Soledad Vega | ||
| M | Arturo Garvizu Angulo | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Amanda Takusi | ||
| M | Enrique Garvizu Angulo | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Aurora Rivera | ||
| F | Elsa Garvizu Angulo | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Francisco Garvizu | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Martha Angulo Ayala | ||