Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Arturo Garvizu Angulo | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Amanda Takusi | ||
| Father | Francisco Garvizu | ||
| Mother | Martha Angulo Ayala | ||
| PARENT (F) Amanda Takusi | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Arturo Garvizu Angulo | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Carlos Garvizu Takusi | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Amanda Takusi | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Arturo Garvizu Angulo | ||