Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) Blas Rocabado Perez | |||
Birth | 2 FEB 1861 | ||
Death | 3 FEB 1931 | ||
Marriage | to Susana Ergueta Inda | ||
Father | Plácido Rocabado | ||
Mother | Bruna Perez | ||
PARENT (F) Susana Ergueta Inda | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Blas Rocabado Perez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Florencio Rocabado Ergueta | ||
Birth | 23 FEB 1903 | Coripata | |
Death | 21 JAN 1986 | La Paz, Bolivia | |
Marriage | to María Neptaly Moscoso Ortuño | ||
M | Arturo Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Jose Manuel Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Gerónimo Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Marcelino Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Josefa Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Antonia Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Salustiano Rocabado Ergueta | ||
Birth | |||
Death |