Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Ruperto Mendoza | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Juana Vera Rocabado | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Juana Vera Rocabado | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Ruperto Mendoza | ||
Father | Juan Vera Gamarra | ||
Mother | Bruna Rocabado Perez | ||
CHILDREN | |||
M | Luis Mendoza Vera | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Ruperto Mendoza | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Juana Vera Rocabado |