Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Felix Garvizu Terrazas | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Lidia Gutiérrez | ||
Father | Angel Garvizu | ||
Mother | Estela Terrazas Muñoz | ||
PARENT (F) Lidia Gutiérrez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Felix Garvizu Terrazas | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Lenny Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Wilson Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Zulema Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Almena Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Shirley Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Lidia Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Felix Garvizu Terrazas |