Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) Liborio Espinoza | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Apolonia Fernandez Soto | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Apolonia Fernandez Soto | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Liborio Espinoza | ||
Father | NN. Fernandez | ||
Mother | Juana Soto Moreira | ||
CHILDREN | |||
F | Olga Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Saul Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Hernan Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Noemi Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Garofi Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Ruffo Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Hugo Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Edwin Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Rino Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death |