Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Alberto Castro | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Judith Soto Veizaga | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Judith Soto Veizaga | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Alberto Castro | ||
Father | Edilberto Soto Claure | ||
Mother | Aurelia Veizaga | ||
CHILDREN | |||
F | Maria Alejandra Castro Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Marcelo Loayza Erquicia | ||
F | Jenny Castro Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Alberto Castro | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Judith Soto Veizaga |