Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Liborio Espinoza | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Apolonia Fernandez Soto | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Apolonia Fernandez Soto | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Liborio Espinoza | ||
Father | NN. Fernandez | ||
Mother | Juana Soto Moreira | ||
CHILDREN | |||
F | Olga Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Saul Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Hernan Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Noemi Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Garofi Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Ruffo Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Hugo Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Edwin Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Rino Espinoza Soto | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (M) NN. Fernandez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Juana Soto Moreira | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Juana Soto Moreira | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to NN. Fernandez | ||
Father | Amadeo Soto Saenz | ||
Mother | Felipa Moreira Rioja | ||
CHILDREN | |||
F | Apolonia Fernandez Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Liborio Espinoza | ||
F | Anselma Fernandez Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Celsa Fernandez Soto | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Temistocles Fernandez Soto | ||
Birth | |||
Death |