Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Pedro Becerra | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Claudiana Terrazas | ||
| Father | N Becerra | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Claudiana Terrazas | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Pedro Becerra | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Margarita Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Modesto Céspedes Rocabado | ||
| M | Eloy Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| F | Juana Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| M | Serafin Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| M | Jenaro Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to n N. | ||
| F | Hilaria Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Jesus N. | ||
| F | Angela Becerra Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Claudiana Terrazas | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Pedro Becerra | ||