Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
2 David Soto Rodriguez b: 2 DEC 1942
3 David Willy Soto Rojas b: 26 DEC 1969
2 Nelly Soto Rodriguez b: 26 NOV 1964
+ Nelly Soto Rodriguez b: 26 NOV 1964
2 Elizabeth Soto Rodriguez b: 2 NOV 1957
Hijos/Hijas
PARENT (M) Carlos Soto Montaño | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Maxima Rodriguez | ||
Father | Eliodoro Soto Moreira | ||
Mother | Maria Montaño Angulo | ||
PARENT (F) Maxima Rodriguez | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Carlos Soto Montaño | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | David Soto Rodriguez | ||
Birth | 2 DEC 1942 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to Marcelina Rojas | ||
F | Nelly Soto Rodriguez | ||
Birth | 26 NOV 1964 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to Nelly Soto Rodriguez | ||
F | Elizabeth Soto Rodriguez | ||
Birth | 2 NOV 1957 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to H Salomon |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Maxima Rodriguez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Carlos Soto Montaño |