Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Carlos Armando Bilbao Arias | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Elva Rodriguez | ||
Father | Walter Bilbao Ballesteros | ||
Mother | Erlinda Arias Rioja | ||
PARENT (F) Elva Rodriguez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Carlos Armando Bilbao Arias | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Estefania Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Carlos Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | nn Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Elva Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Carlos Armando Bilbao Arias |