Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
1 Saul Mejia Serrano b: 26 FEB 1946 d: 8 MAY 2021
+ Teresa Rocabado Soto b: 1 AUG 1943
2 Silvia Ivana Mejia Rocabado b: 6 MAY 1973
2 Zarina Mejia Rocabado d: 1980
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Saul Mejia Serrano | |||
| Birth | 26 FEB 1946 | Tarija, Bolivia | |
| Death | 8 MAY 2021 | Tarija, Bolivia | |
| Marriage | to Teresa Rocabado Soto | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Teresa Rocabado Soto | |||
| Birth | 1 AUG 1943 | La Paz, Bolivia | |
| Death | |||
| Marriage | to Saul Mejia Serrano | ||
| Father | Vitaliano Rocabado Ayala | ||
| Mother | Esther Soto Montaño | ||
| CHILDREN | |||
| F | Silvia Ivana Mejia Rocabado | ||
| Birth | 6 MAY 1973 | ||
| Death | |||
| F | Paula Mejia Rocabado | ||
| Birth | Tarija, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Taarek Bassir Bustillos Meave | ||
| F | Zarina Mejia Rocabado | ||
| Birth | |||
| Death | 1980 | ||
| F | Mayra Andrea Mejia Rocabado | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Saul Mejia Serrano | ||
| Birth | 26 FEB 1946 | Tarija, Bolivia | |
| Death | 8 MAY 2021 | Tarija, Bolivia | |
| Marriage | to Teresa Rocabado Soto | ||