Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) René Fernandez | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Aida Soto Montaño | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Aida Soto Montaño | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to René Fernandez | ||
Father | Eliodoro Soto Moreira | ||
Mother | Maria Montaño Angulo | ||
CHILDREN | |||
M | Victor Hugo Fernandez Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Maria Esther Fernandez Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | René Fernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Aida Soto Montaño |