Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Eulogio Espinoza | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Veneranda Rocabado | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Veneranda Rocabado | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Eulogio Espinoza | ||
Father | Antolin Rocabado Pastor | ||
Mother | nn NN | ||
CHILDREN |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Eulogio Espinoza | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Veneranda Rocabado |