Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
2 Nelson Garvizu Montaño b: 12 APR 1981
2 Giancarla Garvizu Montaño b: 6 DEC 1980
Hijos/Hijas
PARENT (M) Luis Garvizu Montaño | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Aurora Montaño Rios | ||
Father | Humberto Garvizu Torrico | ||
Mother | Evangelina Montaño Jines | ||
PARENT (F) Aurora Montaño Rios | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Luis Garvizu Montaño | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Nelson Garvizu Montaño | ||
Birth | 12 APR 1981 | ||
Death | |||
F | Giancarla Garvizu Montaño | ||
Birth | 6 DEC 1980 | Cochabamba, Bolivia | |
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Aurora Montaño Rios | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Luis Garvizu Montaño |