Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Marcos Veizaga Soto | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Ximena Garcia Nava | ||
Father | Gerardo Veizaga | ||
Mother | Marina Soto Alanes | ||
PARENT (F) Ximena Garcia Nava | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Marcos Veizaga Soto | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Andrea Veizaga Garcia | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Ximena Garcia Nava | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Marcos Veizaga Soto |