Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) David Soto Rodriguez | |||
Birth | 2 DEC 1942 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to Marcelina Rojas | ||
Father | Carlos Soto Montaño | ||
Mother | Maxima Rodriguez | ||
PARENT (F) Marcelina Rojas | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to David Soto Rodriguez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Marisol Soto Rojas | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | David Willy Soto Rojas | ||
Birth | 26 DEC 1969 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
M | Julio Cesar Soto Rojas | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Luis Alberto Soto Rojas | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Maria Soledad Soto Rojas | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |