Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) H Salomon | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Elizabeth Soto Rodriguez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Elizabeth Soto Rodriguez | |||
Birth | 2 NOV 1957 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to H Salomon | ||
Father | Carlos Soto Montaño | ||
Mother | Maxima Rodriguez | ||
CHILDREN | |||
M | Alvaro Salomon Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Anel Salomon Soto | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |