Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Macedonio Sotomayor | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Monica Moreira | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Monica Moreira | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Macedonio Sotomayor | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Macedonio Sotomayor Moreira | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Delfina Apolonia Lozada Rocabado | ||
F | Flora Sotomayor Moreira | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Epifanio Bilbao Rioja |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Macedonio Sotomayor | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Monica Moreira |