Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Sergio Tadeo Soto Guillen | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Carmen Parada Orihuela | ||
Father | Sergio Soto Claure | ||
Mother | Maria Antonieta Guillen | ||
PARENT (F) Carmen Parada Orihuela | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Sergio Tadeo Soto Guillen | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Valeria Antonieta Soto Parada | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Sergio Daniel Soto Parada | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
M | Oscar Rodrigo Soto Parada | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Carmen Estefania Soto Parada | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
F | Melissa Lourdes Soto Parada | ||
Birth | |||
Death |
Padres
PARENT (M) Sergio Soto Claure | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Antonieta Guillen | ||
Father | Maximo Soto Moreira | ||
Mother | Margarita Claure Angulo | ||
PARENT (F) Maria Antonieta Guillen | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Sergio Soto Claure | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Sergio Tadeo Soto Guillen | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Carmen Parada Orihuela |