Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
+ nn Soria
Hijos/Hijas
PARENT (M) Angel Bilbao Sotomayor | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Julia Rodriguez | ||
Father | Epifanio Bilbao Rioja | ||
Mother | Flora Sotomayor Moreira | ||
PARENT (F) Julia Rodriguez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Angel Bilbao Sotomayor | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Gladys Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Luis Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Fidelia Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Nora Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Norma Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Rossamery Miriam Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Ruth Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Martha Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Wagner Bilbao Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to nn Soria |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Julia Rodriguez | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Angel Bilbao Sotomayor |