Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) Gualberto Rocabado Perez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Martha Rioja | ||
Marriage | to Barbara Angulo Cespedes | ||
Father | Vicente Rocabado Pastor | ||
Mother | Braulia Perez | ||
PARENT (F) Barbara Angulo Cespedes | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Gualberto Rocabado Perez | ||
Father | Nicanor Angulo | ||
Mother | Rosa Cespedes | ||
CHILDREN | |||
F | Celsa Rocabado Angulo | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Euclides Bilbao | ||
M | Liborio Rocabado Angulo | ||
Birth | |||
Death |