Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Euclides Bilbao | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Celsa Rocabado Angulo | ||
Marriage | to ? | ||
Father | Victor Bilbao | ||
Mother | Serafina Terrazas | ||
PARENT (F) Celsa Rocabado Angulo | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Euclides Bilbao | ||
Father | Gualberto Rocabado Perez | ||
Mother | Barbara Angulo Cespedes | ||
CHILDREN | |||
F | Arcenia Bilbao Rocabado | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Jose Liborio Bilbao Rocabado | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Amelia Pozo |
Padres
PARENT (M) Gualberto Rocabado Perez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Martha Rioja | ||
Marriage | to Barbara Angulo Cespedes | ||
Father | Vicente Rocabado Pastor | ||
Mother | Braulia Perez | ||
PARENT (F) Barbara Angulo Cespedes | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Gualberto Rocabado Perez | ||
Father | Nicanor Angulo | ||
Mother | Rosa Cespedes | ||
CHILDREN | |||
F | Celsa Rocabado Angulo | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Euclides Bilbao | ||
M | Liborio Rocabado Angulo | ||
Birth | |||
Death |