Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Rene Muñoz Bilbao | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Faustina Becerra Cordel | ||
Father | Victor Muñoz Fernandez | ||
Mother | Tolomea Bilbao Sotomayor | ||
PARENT (F) Faustina Becerra Cordel | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Rene Muñoz Bilbao | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Rosario Muñoz Becerra | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Victor Hugo Muñoz Becerra | ||
Birth | 13 MAR 1956 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Cristina Arandia | ||
M | Jose Antonio Muñoz Becerra | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Dunia Muñoz Becerra | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Betty Muñoz Becerra | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to nn Ayala | ||
M | Rene Muñoz Becerra | ||
Birth | 30 APR 1969 | ||
Death | |||
Marriage | to Carmen Dajbura |
Padres
PARENT (M) Victor Muñoz Fernandez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Tolomea Bilbao Sotomayor | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Tolomea Bilbao Sotomayor | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Victor Muñoz Fernandez | ||
Father | Epifanio Bilbao Rioja | ||
Mother | Flora Sotomayor Moreira | ||
CHILDREN | |||
M | Ernesto Muñoz Bilbao | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Matilde Terrazas | ||
M | Rene Muñoz Bilbao | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Faustina Becerra Cordel | ||
F | Delia Muñoz Bilbao | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Rogelio Ayala Tapia |