Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) David Claure Angulo | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Elisa Luna | ||
Father | Luis Claure Rocabado | ||
Mother | Femeniana Angulo Ayala | ||
PARENT (F) Elisa Luna | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to David Claure Angulo | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Elisa Luna | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to David Claure Angulo |