Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
Padres
PARENT (M) Felix Garvizu Terrazas | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Lidia Gutiérrez | ||
Father | Angel Garvizu | ||
Mother | Estela Terrazas Muñoz | ||
PARENT (F) Lidia Gutiérrez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Felix Garvizu Terrazas | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Lenny Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Wilson Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Zulema Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Almena Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death | |||
F | Shirley Garvizu Gutiérrez | ||
Birth | |||
Death |