Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Florentino Vasquez Claure | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Angelica Terrazas | ||
| Marriage | to Nelly Mercado | ||
| Marriage | to Concepcion Estrada | ||
| Marriage | to Casta Estrada | ||
| Father | Damaso Vasquez | ||
| Mother | Peregrina Claure Fernandez | ||
| PARENT (F) Casta Estrada | |||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Florentino Vasquez Claure | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Dulia Vasquez Estrada | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Casta Estrada | ||
| Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
| Death | |||
| Marriage | to Florentino Vasquez Claure | ||