Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Hernan Soto Claure | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Eloisa Aguirre | ||
Father | Maximo Soto Moreira | ||
Mother | Margarita Claure Angulo | ||
PARENT (F) Eloisa Aguirre | |||
Birth | Argentina | ||
Death | |||
Marriage | to Hernan Soto Claure | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Sandra Soto Aguirre | ||
Birth | Argentina | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Eloisa Aguirre | ||
Birth | Argentina | ||
Death | |||
Marriage | to Hernan Soto Claure |