Ascendientes
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) N1 Espinoza | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Barbara De la Corte y Rioja | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Barbara De la Corte y Rioja | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N1 Espinoza | ||
| Marriage | to N1 Virreira | ||
| Marriage | to n1 N1 | ||
| Marriage | to Isidro Bilbao | ||
| Father | Pedro De la Corte y Rioja | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| S1 Espinoza | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| S2 Espinoza | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| PARENT (M) N1 Virreira | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Barbara De la Corte y Rioja | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Barbara De la Corte y Rioja | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N1 Espinoza | ||
| Marriage | to N1 Virreira | ||
| Marriage | to n1 N1 | ||
| Marriage | to Isidro Bilbao | ||
| Father | Pedro De la Corte y Rioja | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| S1 Virreira | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| PARENT (M) n1 N1 | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Barbara De la Corte y Rioja | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Barbara De la Corte y Rioja | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N1 Espinoza | ||
| Marriage | to N1 Virreira | ||
| Marriage | to n1 N1 | ||
| Marriage | to Isidro Bilbao | ||
| Father | Pedro De la Corte y Rioja | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| S1 N1 | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| PARENT (M) Isidro Bilbao | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Barbara De la Corte y Rioja | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Barbara De la Corte y Rioja | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N1 Espinoza | ||
| Marriage | to N1 Virreira | ||
| Marriage | to n1 N1 | ||
| Marriage | to Isidro Bilbao | ||
| Father | Pedro De la Corte y Rioja | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Gregorio Bilbao Rioja | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Juana Perez | ||
Padres
| PARENT (M) Pedro De la Corte y Rioja | |||
| Birth | |||
| Death | Arampampa, Bolivia | ||
| Marriage | to ? | ||
| Marriage | to Maria Lopes De Laranga | ||
| Father | Sebastian De la Corte y Rioja | ||
| Mother | Rosa De leon y Theran | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Barbara De la Corte y Rioja | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to N1 Espinoza | ||
| Marriage | to N1 Virreira | ||
| Marriage | to n1 N1 | ||
| Marriage | to Isidro Bilbao | ||