Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Juan Vera Rocabado | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to nn Antezana | ||
| Father | Juan Vera Gamarra | ||
| Mother | Bruna Rocabado Perez | ||
| PARENT (F) nn Antezana | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Juan Vera Rocabado | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | Violeta Vera Antezana | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| M | Juan Vera Antezana | ||
| Birth | |||
| Death | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| F | nn Antezana | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Juan Vera Rocabado | ||