Ascendientes
Rocabado - | ||||||
? | ||||||
Descendientes
1 Agustin Rocabado Montaño b: 28 AUG 1922 d: 19 APR 2006
+ Florinda Rocabado Negrete b: 26 NOV 1926 d: 16 SEP 2011
2 Erika Rocabado Rocabado b: 12 OCT 1963
2 Cesar Rocabado Rocabado b: 17 DEC 1966
2 Carlos Rocabado Duran b: 18 MAY 1951
+ Maria Monica Rocabado b: 4 MAY 1959 d: 2 SEP 2019
3 Mike Rocabado b: 8 AUG 1989
2 MariaTeresa Rocabado Duran b: 13 FEB 1949
Hijos/Hijas
PARENT (M) Agustin Rocabado Montaño | |||
Birth | 28 AUG 1922 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | 19 APR 2006 | Arvada, Colorado, USA | |
Marriage | to Florinda Rocabado Negrete | ||
Marriage | to N.N. Duran | ||
Father | Florentino Rocabado | ||
Mother | Maria Montaño Jines | ||
PARENT (F) Florinda Rocabado Negrete | |||
Birth | 26 NOV 1926 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | 16 SEP 2011 | Colorado, USA | |
Marriage | to Agustin Rocabado Montaño | ||
Father | Eusebio Rocabado N | ||
Mother | N Negrete | ||
CHILDREN | |||
F | Erika Rocabado Rocabado | ||
Birth | 12 OCT 1963 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
M | Cesar Rocabado Rocabado | ||
Birth | 17 DEC 1966 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | 21 APR 2000 | to Melissa Helguero Echenique | |
Marriage | 23 SEP 2017 | to Neyla Nataly Mitta at La Paz, Bolivia |
PARENT (M) Agustin Rocabado Montaño | |||
Birth | 28 AUG 1922 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | 19 APR 2006 | Arvada, Colorado, USA | |
Marriage | to Florinda Rocabado Negrete | ||
Marriage | to N.N. Duran | ||
Father | Florentino Rocabado | ||
Mother | Maria Montaño Jines | ||
PARENT (F) N.N. Duran | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Agustin Rocabado Montaño | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Carlos Rocabado Duran | ||
Birth | 18 MAY 1951 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | 3 JUL 1982 | to Maria Monica Rocabado | |
F | MariaTeresa Rocabado Duran | ||
Birth | 13 FEB 1949 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | |||
Marriage | to Raul Soliz Perez |
Padres
PARENT (M) Florentino Rocabado | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Montaño Jines | ||
Father | Rocabado | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Maria Montaño Jines | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Florentino Rocabado | ||
Father | Medardo Montaño | ||
Mother | Anacleta Jines Bilbao | ||
CHILDREN | |||
M | Agustin Rocabado Montaño | ||
Birth | 28 AUG 1922 | Cochabamba, Bolivia | |
Death | 19 APR 2006 | Arvada, Colorado, USA | |
Marriage | to Florinda Rocabado Negrete | ||
Marriage | to N.N. Duran | ||
M | Alfredo Rocabado Montaño | ||
Birth | |||
Death | 25 DEC 1975 | ||
Marriage | to Ema Vargas |