Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Mariano Lozada | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Florentina Rocabado Perez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Florentina Rocabado Perez | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Mariano Lozada | ||
Father | Vicente Rocabado Pastor | ||
Mother | Braulia Perez | ||
CHILDREN | |||
F | Delfina Apolonia Lozada Rocabado | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Macedonio Sotomayor Moreira | ||
F | Apolinaria Lozada Rocabado | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Julio Pastor |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Mariano Lozada | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Florentina Rocabado Perez |