Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
+ Evangelina Montaño Jines b: 18 OCT 1908 d: 1989
3 Nelson Garvizu Montaño b: 12 APR 1981
3 Giancarla Garvizu Montaño b: 6 DEC 1980
3 Henry Garvizu Montaño b: 12 APR 1970
3 Vania Garvizu Montaño d: 2008
+ Vania Garvizu Montaño d: 2008
+ ?
Hijos/Hijas
PARENT (M) Humberto Garvizu Torrico | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Evangelina Montaño Jines | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Evangelina Montaño Jines | |||
Birth | 18 OCT 1908 | ||
Death | 1989 | ||
Marriage | to Humberto Garvizu Torrico | ||
Marriage | to Victor Rocabado Ayala | ||
Father | Medardo Montaño | ||
Mother | Anacleta Jines Bilbao | ||
CHILDREN | |||
M | Luis Garvizu Montaño | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Aurora Montaño Rios | ||
F | Melvy Garvizu Montaño | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Melvy Garvizu Montaño | ||
M | Wilford Garvizu Montaño | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to ? | ||
M | Homer Garvizu Montaño | ||
Birth | |||
Death | Cochabamba, Bolivia | ||
M | Nelson Garvizu Montaño | ||
Birth | |||
Death | Cochabamba, Bolivia |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Humberto Garvizu Torrico | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Evangelina Montaño Jines |