Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
| PARENT (M) Francisco Garvizu | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Constantina Pérez Bilbao | ||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (F) Constantina Pérez Bilbao | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Francisco Garvizu | ||
| Father | Vicente Pérez | ||
| Mother | Damiana Bilbao | ||
| CHILDREN | |||
Padres
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| PARENT (U) ? | |||
| Birth | |||
| Death | |||
| Father | ? | ||
| Mother | ? | ||
| CHILDREN | |||
| M | Francisco Garvizu | ||
| Birth | |||
| Death | |||
| Marriage | to Constantina Pérez Bilbao | ||