Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
2 Ruben Garvizu Terrazas b: 21 JAN 1948 d: 21 FEB 2021
+ Lidia NN
+ nn Soliz
3 Ronald Soliz Garvizu b: 10 NOV 1976
2 Rosbidia Garvizu Terrazas b: 28 JAN 1954
2 Apolonio Garvizu Terrazas b: 10 MAR 1959
2 Antonio Garvizu Terrazas b: 10 JAN 1961 d: 24 JAN 2021
+ NN NN
Hijos/Hijas
PARENT (M) Angel Garvizu | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Estela Terrazas Muñoz | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Estela Terrazas Muñoz | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Angel Garvizu | ||
Father | Claudio Terrazas | ||
Mother | Felipa Muñoz Fernandez | ||
CHILDREN | |||
M | Felix Garvizu Terrazas | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Lidia Gutiérrez | ||
M | Ruben Garvizu Terrazas | ||
Birth | 21 JAN 1948 | ||
Death | 21 FEB 2021 | ||
Marriage | to Lidia NN | ||
F | Melvy Garvizu Terrazas | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to nn Soliz | ||
F | Rosbidia Garvizu Terrazas | ||
Birth | 28 JAN 1954 | ||
Death | |||
M | Apolonio Garvizu Terrazas | ||
Birth | 10 MAR 1959 | ||
Death | |||
Marriage | to Maria Luisa Daza | ||
M | Freddy Garvizu Terrazas | ||
Birth | |||
Death | |||
M | Antonio Garvizu Terrazas | ||
Birth | 10 JAN 1961 | ||
Death | 24 JAN 2021 | ||
Marriage | to NN NN |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Angel Garvizu | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Estela Terrazas Muñoz |