Ascendientes
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
Descendientes
Hijos/Hijas
PARENT (M) Felipe Claure | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Fortunata Rocabado Pastor | ||
Marriage | to Demetria Fernandez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Fortunata Rocabado Pastor | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Jose Manuel Ayala | ||
Marriage | to Felipe Claure | ||
Father | Valentin Rocabado Pastor | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Luis Claure Rocabado | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Femeniana Angulo Ayala | ||
F | Marcelina Claure Rocabado | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to N Uriona |
PARENT (M) Felipe Claure | |||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Fortunata Rocabado Pastor | ||
Marriage | to Demetria Fernandez | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (F) Demetria Fernandez | |||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Felipe Claure | ||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
F | Peregrina Claure Fernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death | |||
Marriage | to Damaso Vasquez | ||
F | Carmen Claure Fernandez | ||
Birth | Cochabamba, Bolivia | ||
Death |
Padres
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
PARENT (U) ? | |||
Birth | |||
Death | |||
Father | ? | ||
Mother | ? | ||
CHILDREN | |||
M | Felipe Claure | ||
Birth | |||
Death | |||
Marriage | to Fortunata Rocabado Pastor | ||
Marriage | to Demetria Fernandez |